Ein Attribut ist eine Eigenschaft oder ein Merkmal, das ein Objekt in einem Datensatz beschreibt. In einem GIS verknüpft es geographische Objekte (z. B. Strassen) mit Informationen. Diese können anschliessend für Datenanalysen, Visualisierungen oder Abfragen verwendet werden. Die konkreten Werte, die einem Objekt zugeordnet sind, werden als Attributwerte bezeichnet.
Beispiel
Mögliche Attribute eines Strassendatensatzes sind:
| Attribut | Beispiel-Attributwert |
|---|---|
| Name | Bergstrasse |
| Strassentyp | Nebenstrasse |
| Erlaubte Geschwindigkeit [km/h] | 80 |
| Durchschnittlicher Tagesverkehr | 2’000 |
| Gefälle [%] | 3 |
| Breite [m] | 6.5 |
| Abschnittslänge [m] | 250 |
Datentypen
Ein Datentyp legt fest, welche Arten von Werten einem Attribut zugeordnet werden können. Für weitere Berechnungen und die Darstellung der Daten ist die Wahl des passenden Datentyps wichtig. Einige Beispiele von Datentypen in QGIS sind:
| Typ | Beispiel-Attributwert |
|---|---|
| Text | Wald |
| Ganzzahl | 1500 |
| Dezimalzahl | 46.95 |
| Datum | 10.06.2026 |
Skalenniveaus
Laut Ehlers und Schiewe (2012: 47-48) lassen sich Attribute wie folgt klassifizieren:
| Skalenniveau | Definition | Beispiel |
|---|---|---|
| Nominal | Kategorien ohne Rangfolge | Landnutzungsklassen (Wald, Feld, Strasse) |
| Ordinal | Kategorien mit Rangfolge | Güteklassen (sehr gut, gut, befriedigend) |
| Intervall | Gleichabständige Skala, kein absoluter Nullpunkt | Temperatur (°C) |
| Metrisch/Ratio | Gleichabständige Skala, mit absolutem Nullpunkt | Niederschlag (mm) |
Selber ausprobieren
✏️ Geodaten digitalisieren
In dieser Übung erstellst du einen Baumkataster für die Stadt Basel. Dazu erstellst du einen neuen GeoPackage-Layer und legst die Wertabbildungen fest.